2012年高校招生资讯
院校 代号 |
院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | |
1101 | 南京大学 | AA | 387 | 268 |
1102 | 东南大学 | 物理A,另一门B | 384 | 277 |
1103 | 南京航空航天大学 | 物理A,另一门B | 377 | 263 |
1104 | 南京理工大学 | 物理A,另一门B | 375 | 258 |
1105 | 河海大学 | AB | 369 | 270 |
1106 | 南京信息工程大学 | BB | 344 | 250 |
1107 | 南京农业大学 | AB | 345 | 241 |
1108 | 南京师范大学 | AB | 352 | 254 |
1109 | 中国药科大学 | AB | 350 | 251 |
1110 | 南京工业大学 | BB | 345 | 246 |
1111 | 南京邮电大学 | AB | 354 | 253 |
1112 | 南京医科大学 | B+B | 362 | 265 |
1113 | 南京中医药大学 | BB | 342 | 253 |
1115 | 南京林业大学 | BC | 340 | |
1116 | 南京财经大学 | AB | 349 | 253 |
1119 | 南京审计学院 | AC | 352 | 254 |
1126 | 东南大学医学院 | BB | 355 | 254 |
1201 | 江南大学 | BB | 350 | 254 |
1221 | 中国矿业大学 | 物理B+,另一门B | 347 | 251 |
1222 | 江苏师范大学 | BC | 340 | |
1223 | 徐州医学院 | B+B | 353 | 255 |
1241 | 河海大学(常州校区) | BB | 347 | 253 |
1242 | 常州大学 | BB | 340 | |
1261 | 苏州大学 | AB | 353 | 254 |
1262 | 苏州科技学院 | BB | 340 | |
1265 | 中国人民大学(苏州校区) | A+A | 364 | 259 |
1301 | 南通大学 | BB | 341 | 243 |
1381 | 扬州大学 | BB | 343 | 242 |
1382 | 扬州大学 | BB | 340 | |
1401 | 江苏大学 | BB | 341 | 241 |
1402 | 江苏科技大学 | BB | 340 | 243 |
1610 | 南京工业大学 | BC | 340 | |
1635 | 苏州大学 | AB | 355 | 272 |
1921 | 西交利物浦大学 | BC | 340 | 229 |
2101 | 复旦大学 | A+A | 404 | 284 |
2102 | 同济大学 | BB | 385 | 279 |
2103 | 上海交通大学 | AA | 403 | 285 |
2104 | 华东理工大学 | AB | 369 | 260 |
2105 | 东华大学 | BB | 356 | 253 |
2106 | 华东师范大学 | BB | 376 | 268 |
2107 | 华东政法大学 | BB | 372 | 260 |
2109 | 上海外国语大学 | BB | 380 | 273 |
2110 | 上海财经大学 | BB | 390 | 277 |
2111 | 上海师范大学 | BB | 346 | 248 |
2112 | 上海大学 | BB | 361 | 248 |
2113 | 上海中医药大学 | B+B | 345 | 248 |
2114 | 上海对外贸易学院 | BB | 356 | 254 |
2115 | 上海理工大学 | BB | 351 | 250 |
2117 | 上海海事大学 | BB | 350 | 249 |
2133 | 上海金融学院 | BB | 360 | 261 |
2139 | 上海交通大学医学院 | AA | 392 | 287 |
2201 | 浙江大学 | AA | 397 | 284 |
2203 | 浙江理工大学 | BB | 344 | 242 |
2204 | 浙江工业大学 | BB | 343 | 255 |
2207 | 浙江工商大学 | BB | 347 | 246 |
2221 | 宁波大学 | BB | 343 | 249 |
2245 | 宁波诺丁汉大学 | BB | 344 | 248 |
2301 | 中国科学技术大学 | AA | 393 | 287 |
2302 | 合肥工业大学 | BB | 351 | 253 |
2303 | 安徽大学 | BB | 344 | 249 |
2304 | 安徽医科大学 | BB | 362 | 254 |
2383 | 合肥工业大学(宣城校区) | BB | 340 | |
2401 | 福州大学 | BB | 346 | 248 |
2409 | 闽江学院 | BB | 340 | |
2411 | 厦门大学 | AA | 378 | 273 |
2422 | 华侨大学 | BB | 340 | |
2501 | 江西财经大学 | AB | 348 | 250 |
2505 | 南昌大学 | BB | 345 | 239 |
2601 | 山东大学 | AA | 368 | 269 |
2621 | 中国海洋大学 | AB | 359 | 258 |
2623 | 青岛科技大学 | BB | 340 | |
2624 | 青岛大学 | BB | 343 | 254 |
2641 | 中国石油大学(华东) | AB | 344 | 243 |
2661 | 山东大学威海分校 | BB | 347 | 255 |
2662 | 哈尔滨工业大学(威海) | AB | 357 | 257 |
3101 | 北京大学 | A+A+ | 414 | 301 |
3102 | 中国人民大学 | A+A | 393 | 283 |
3103 | 清华大学 | A+A | 409 | 289 |
3104 | 北京师范大学 | AA | 358 | 264 |
3105 | 北京交通大学 | AB+ | 364 | 265 |
3106 | 北京航空航天大学 | AA | 378 | 265 |
3107 | 北京理工大学 | AA | 372 | 270 |
3108 | 北京科技大学 | 物理A,另一门B+ | 364 | 261 |
3109 | 北京化工大学 | AB+ | 348 | 254 |
3110 | 中国农业大学 | AB | 362 | 257 |
3111 | 中国地质大学(北京) | AB | 342 | 241 |
3112 | 中国政法大学 | B+B+ | 371 | 250 |
3113 | 北京邮电大学 | AB+ | 374 | 275 |
3114 | 北京林业大学 | BB | 345 | 245 |
3115 | 北京大学医学部 | AA | 403 | 289 |
3116 | 北京外国语大学 | 物理A,另一门B | 381 | 270 |
3117 | 北京语言大学 | B+B | 356 | 255 |
3118 | 中国石油大学(北京) | AB+ | 346 | 257 |
3119 | 对外经济贸易大学 | AB+ | 376 | 268 |
3120 | 中央财经大学 | AA | 383 | 270 |
3121 | 北京中医药大学 | AB | 340 | |
3122 | 中国矿业大学(北京) | AB | 345 | 248 |
3123 | 中国传媒大学 | B+B | 363 | 258 |
3127 | 北京体育大学 | BB | 340 | |
3128 | 华北电力大学(北京) | AA | 364 | 259 |
3129 | 中央民族大学 | BB | 350 | 247 |
3130 | 北京协和医学院 | BB | 350 | 246 |
3132 | 北京第二外国语学院 | BB | 361 | 245 |
3133 | 首都师范大学 | AA | 348 | 243 |
3134 | 北京工业大学 | AB | 344 | 254 |
3135 | 首都医科大学 | B+B+ | 346 | 236 |
3140 | 北京邮电大学(宏福校区) | AB+ | 359 | 250 |
3142 | 北京工商大学 | B+B+ | 343 | 236 |
3154 | 首都经济贸易大学 | BB | 354 | 249 |
3201 | 南开大学 | AA | 381 | 267 |
3202 | 天津大学 | AB | 373 | 273 |
3203 | 天津医科大学 | BB | 360 | 249 |
3209 | 天津财经大学 | BB | 351 | 256 |
3212 | 天津中医药大学 | BB | 346 | 252 |
3301 | 石家庄铁道大学 | BB | 343 | 249 |
3307 | 河北工业大学 | BB | 341 | 266 |
3311 | 华北电力大学(保定) | AA | 352 | 250 |
3313 | 河北医科大学 | BB | 354 | 247 |
3321 | 燕山大学 | B+B+ | 342 | 247 |
3322 | 东北大学秦皇岛分校 | B+B | 340 | 246 |
3401 | 山西大学 | 物理B+,另一门B | 340 | |
3402 | 中北大学 | BB | 340 | |
3403 | 山西财经大学 | BB | 344 | 245 |
3405 | 太原理工大学 | BB | 344 | 240 |
3501 | 内蒙古大学 | BC | 340 | |
4101 | 东北大学 | AB | 352 | 260 |
4102 | 辽宁大学 | AB | 340 | |
4103 | 中国医科大学 | BB | 341 | 239 |
4104 | 沈阳药科大学 | AB | 340 | |
4105 | 沈阳农业大学 | BB | 340 | |
4114 | 辽宁中医药大学 | BB | 340 | |
4131 | 大连理工大学 | AA | 368 | 272 |
4132 | 大连海事大学 | AA | 342 | 253 |
4133 | 东北财经大学 | AA | 353 | 257 |
4134 | 大连医科大学 | BB | 359 | 258 |
4161 | 辽宁工程技术大学 | BB | 340 | |
4201 | 吉林大学 | 物理A,另一门B+ | 354 | 256 |
4202 | 东北师范大学 | AB | 340 | 240 |
4208 | 长春理工大学 | BB | 340 | |
4301 | 哈尔滨工业大学 | AA | 376 | 270 |
4302 | 哈尔滨工程大学 | AB+ | 348 | 260 |
4303 | 东北林业大学 | B+B+ | 340 | |
4304 | 东北农业大学 | BB | 340 | |
4305 | 黑龙江中医药大学 | BB | 340 | 248 |
4309 | 哈尔滨医科大学 | BB | 346 | 247 |
4321 | 东北石油大学 | BB | 350 | 261 |
4371 | 延边大学 | BC | 342 | 252 |
5101 | 郑州大学 | 物理A,另一门B | 344 | 244 |
5201 | 武汉大学 | AB+ | 377 | 262 |
5202 | 华中科技大学 | AB+ | 372 | 260 |
5203 | 华中师范大学 | AB | 340 | |
5204 | 华中农业大学 | B+B | 340 | 250 |
5205 | 中国地质大学(武汉) | AB | 345 | 255 |
5206 | 中南财经政法大学 | AB | 355 | 256 |
5207 | 武汉理工大学 | AB | 351 | 255 |
5209 | 湖北大学 | B+B | 340 | |
5211 | 湖北中医药大学 | BB | 341 | 259 |
5217 | 武汉科技大学 | B+B | 341 | 255 |
5301 | 湖南大学 | B+B+ | 363 | 257 |
5302 | 中南大学 | AA | 363 | 259 |
5303 | 湖南师范大学 | AB+ | 342 | 239 |
5304 | 湖南中医药大学 | BB | 340 | |
5307 | 长沙理工大学 | BB | 340 | |
5323 | 湘潭大学 | BB | 340 | |
5331 | 中南林业科技大学 | BB | 340 | |
5341 | 南华大学 | BB | 340 | |
5401 | 中山大学 | AA | 375 | 261 |
5402 | 华南理工大学 | AB | 369 | 265 |
5403 | 华南农业大学 | BB | 340 | |
5404 | 广东外语外贸大学 | AB | 345 | 244 |
5407 | 暨南大学 | AB | 348 | 247 |
5420 | 广州中医药大学 | AB+ | 347 | 257 |
5421 | 汕头大学 | BB | 340 | |
5422 | 南方医科大学 | BB | 355 | 251 |
5451 | 深圳大学 | AB | 350 | 245 |
5461 | 北京师范大学 (香港浸会大学联合国际学院) | BB | 340 | |
5501 | 广西大学 | BB | 340 | |
5508 | 广西医科大学 | BB | 351 | 259 |
5601 | 海南大学 | BC | 341 | 246 |
6101 | 四川大学 | AA | 366 | 254 |
6102 | 西南交通大学 | AB | 352 | 270 |
6103 | 西南财经大学 | AB | 370 | 265 |
6104 | 电子科技大学 | 物理A,另一门B | 363 | 263 |
6112 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理A,另一门B | 340 | |
6113 | 四川农业大学 | BB | 340 | |
6201 | 重庆大学 | 物理A,另一门B | 357 | 253 |
6202 | 西南大学 | B+B | 343 | 250 |
6203 | 西南政法大学 | AB | 347 | 240 |
6205 | 重庆医科大学 | B+B+ | 349 | 241 |
6209 | 重庆邮电大学 | AB | 342 | 245 |
6301 | 贵州大学 | BB | 340 | 238 |
6401 | 云南大学 | BB | 341 | 245 |
7101 | 西北大学 | BB | 346 | 244 |
7102 | 西北工业大学 | AB | 363 | 264 |
7103 | 陕西师范大学 | BB | 340 | 237 |
7104 | 西安交通大学 | 物理A,另一门B | 381 | 272 |
7105 | 西安电子科技大学 | AB | 357 | 258 |
7107 | 长安大学 | BB | 344 | 236 |
7108 | 西安建筑科技大学 | BB | 341 | 254 |
7112 | 西安理工大学 | BC | 341 | 245 |
7141 | 西北农林科技大学 | AB | 344 | 243 |
7151 | 陕西科技大学 | BC | 340 | |
7201 | 兰州大学 | AB+ | 349 | 242 |
7301 | 青海大学 | BB | 340 | |
7402 | 宁夏大学 | BB | 340 | |
7501 | 新疆大学 | BB | 340 | |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。 |
今天下午高考查分声讯热线16887799将开通,考生最早可于17时到18时查到高考成绩,考生也可以通过江苏省教育考试院开通的系统.http://stat.jseea.cn/jseea_query/querycenter.html
江苏省2012年普通高校招生考生志愿表http://www.jseea.cn/contents/channel_1/2012/06/1206121000880.doc
省教育考试院关于做好江苏省2012年普通高校招生网上填报志愿工作的通知
http://www.jseea.cn/contents/channel_80/2012/06/1206091725155.html
省教育考试院关于做好江苏省2012年普通高校招生录取工作的通知
http://www.jseea.cn/contents/channel_80/2012/06/1206091709989.html
江苏省2012年普通高等学校招生统一考试试题、参考答案
http://www.jseea.cn/contents/channel_91/2012/06/1206101013136.html
扫一扫关注
通州高级中学
通州高级中学
用户登录